プロ野球助っ人外国人2016~移籍・去就動向ストーブリーグ
2019/06/06
目次
セントラル・リーグ
去就・移籍先内容は報道情報を更新
◆東京ヤクルトスワローズ
選手 | 守備 | 年数 | 去就・移籍先 |
T.バーネット | 投手 | 6 | 自由契約、レンジャーズ移籍 |
O.ロマン | 投手 | 4 | 退団 |
L.オンドルセク | 投手 | 1 | 残留 オプション行使 |
W.バレンティン | 外野 | 5 | 残留 3年契約3年目 |
M.デニング | 外野 | 1 | 退団 |
L.ミレッジ | 外野 | 4 | 退団 |
◆巨人・読売ジャイアンツ
選手 | 守備 | 年数 | 去就・移籍先 |
S.マシソン | 投手 | 4 | 残留 |
M.マイコラス | 投手 | 1 | 残留 2年4.8億 再契約 |
A.ポレダ | 投手 | 1 | 残留 |
H.メンドーサ | 投手 | 1 | 残留 |
J.フランシスコ | 内野 | 1 | 退団 |
F.セペダ | 外野 | 2 | 退団 |
L.アンダーソン | 外野 | 2 | 残留 |
A.カステヤーノス | 外野 | 1 | 退団 |
◆阪神タイガース
選手 | 守備 | 年数 | 去就・移籍先 |
呉 昇桓 | 投手 | 2 | 自由契約、賭博容疑により交渉中止 →カージナルスと契約 |
M.サンティアゴ | 投手 | 1 | 退団 |
R.メッセンジャー | 投手 | 6 | 残留 |
M.ゴメス | 内野 | 2 | 残留 |
M.マートン | 外野 | 6 | 退団 |
N.ペレス | 外野 | 1 | 残留 |
◆広島東洋カープ
選手 | 守備 | 年数 | 去就・移籍先 |
K.ジョンソン | 投手 | 1 | 残留 |
M.ザガースキー | 投手 | 1 | 退団 |
D.ヒース | 投手 | 2 | 退団 |
J.グスマン | 内野 | 1 | 退団 |
B.エルドレッド | 内野 | 4 | 残留 |
N.シアーホルツ | 外野 | 1 | 退団 →タイガースとマイナー契約 |
R.ロサリオ | 外野 | 2 | 退団 |
D.デ ヘスス | 投手 | 1 | 退団 |
◆中日ドラゴンズ
選手 | 守備 | 年数 | 去就・移籍先 |
A.リーバス | 投手 | 1 | 退団 |
R.バルデス | 投手 | 1 | 残留 |
R.ペレス | 投手 | 1 | 退団 |
D.ネイラー | 投手 | 1 | 残留 |
A.エルナンデス | 内野 | 2 | 残留 |
H.ルナ | 内野 | 3 | 退団 →広島と合意 |
R.ナニータ | 外野 | 1 | 残留 |
L.メジャ | 投手 | 1 | 退団 |
◆横浜DeNAベイスターズ
選手 | 守備 | 年数 | 去就・移籍先 |
D.ビロウ | 投手 | 1 | 退団 →メッツとマイナー契約 |
G.モスコーソ | 投手 | 2 | 残留 |
Y.エレラ | 投手 | 1 | 残留 |
J.ロペス | 内野 | 3 | 残留 2年契約2年目 |
Y.グリエル | 内野 | 2 | 退団 |
A.バルディリス | 内野 | 8 | 退団 広島が調査 |
L.グリエル Jr. | 内野 | 1 | 退団 |
パシフィック・リーグ
去就・移籍先内容は報道情報を更新
◆福岡ソフトバンクホークス
選手 | 守備 | 年数 | 去就・移籍先 |
B.ウルフ | 投手 | 6 | 退団 |
R.バンデンハーク | 投手 | 1 | 残留 |
J.スタンリッジ | 投手 | 8 | 退団 →ロッテが獲得 |
D.サファテ | 投手 | 5 | 残留 3年14億5000万+出来高 |
E.バリオス | 投手 | 3 | 残留 |
李 大浩 | 内野 | 4 | 退団、MLB挑戦 |
B.カニザレス | 内野 | 2 | 残留 |
◆北海道日本ハムファイターズ
選手 | 守備 | 年数 | 去就・移籍先 |
L.メンドーサ | 投手 | 2 | 残留 |
M.クロッタ | 投手 | 2 | 退団 |
V.ガラテ | 投手 | 1 | 退団 |
M.ライブリー | 投手 | 1 | 退団 |
B.レアード | 内野 | 1 | 残留 |
J.ハーミッダ | 外野 | 1 | 退団 |
◆千葉ロッテマリーンズ
選手 | 守備 | 年数 | 去就・移籍先 |
イ・デウン | 投手 | 1 | 残留 |
ベク・チャスン | 投手 | 1 | 退団 |
カルロス・ロサ | 投手 | 5 | 退団 |
L.クルーズ | 内野 | 2 | 退団 →巨人と合意 |
A.デスパイネ | 外野 | 2 | 残留 2年契約2年目 |
C.ハフマン | 外野 | 2 | 退団 |
◆埼玉西武ライオンズ
選手 | 守備 | 年数 | 去就・移籍先 |
E.バスケス | 投手 | 1 | 残留 |
M.メヒア | 投手 | 1 | 退団 |
W.ルブラン | 投手 | 1 | 退団 |
郭俊麟 | 投手 | 1 | 残留 |
A.セラテリ | 内野 | 1 | 退団 Dバックスとマイナー契約 |
E.メヒア | 内野 | 2 | 残留 |
◆オリックス・バファローズ
選手 | 守備 | 年数 | 去就・移籍先 |
B.バリントン | 投手 | 5 | 自由契約 |
B.ディクソン | 投手 | 3 | 残留 2年3億+出来高6000万 |
A.マエストリ | 投手 | 4 | 自由契約 |
E.ヘルマン | 内野 | 4 | 退団 |
T.ブランコ | 内野 | 7 | 残留 2年契約2年目 |
J.チャベス | 外野 | 1 | 退団 |
F.カラバイヨ | 外野 | 3 | 自由契約 ※新外国人の獲得状況によって再オファー |
◆東北楽天ゴールデンイーグルス
選手 | 守備 | 年数 | 去就・移籍先 |
K.レイ | 投手 | 2 | 残留 |
K.ミコライオ | 投手 | 3 | 残留 |
R.クルーズ | 投手 | 2 | 退団 |
J.ハウザー | 投手 | 2 | 退団 |
G.サンチェス | 内野 | 1 | 退団 |
Z.ウィーラー | 内野 | 1 | 残留 |
W.M.ペーニャ | 内野 | 4 | 退団 |
A.ムリーロ | 内野 | 1 | 退団 |
A.セゴビア | 捕手 | 1 | 退団 |