広島東洋カープ|2020年背番号変更&空き番号
2020/09/29
2020年広島東洋カープの背番号変更情報・空き番号・新規加入選手の背番号を更新します。
空き番号
3、8、9、11、15、20、24、25、77、79、81、85、94、98、99
赤字は永久欠番。
新規加入・変更【監督・コーチ】
番号 | 選手名 | 役職 | 前職 |
74 | 永川 勝浩 | 2軍投手 | 選手引退 |
82 | 横山 竜士 | 1軍投手 | 野球評論家 |
93 | 赤松 真人 | 2軍外野守備走塁 | 選手引退 |
新規加入・変更【選手】
番号 | 選手名 | 守備 | 備考 |
18 | 森下 暢仁 | 投手 | ドラフト1位 |
38 | 宇草 孔基 | 外野 | ドラフト2位 |
39 | 菊池 保則 | 投手 | 59→39 |
52 | 鈴木 寛人 | 投手 | ドラフト3位 |
54 | 韮澤 雄也 | 内野 | ドラフト4位 |
59 | 大盛 穂 | 外野 | 124→59 |
62 | 石原 貴規 | 捕手 | ドラフト5位 |
65 | 玉村 昇悟 | 投手 | ドラフト6位 |
120 | 畝 章真 | 投手 | 育成ドラフト3位 |
123 | 持丸 泰輝 | 捕手 | 育成ドラフト1位 |
124 | 木下 元秀 | 外野 | 育成ドラフト2位 |
10 | J.ピレラ | 内野 | フィリーズから移籍 |
70 | T.スコット | 投手 | オリオールズから移籍 (NPB初のアフリカ出身選手) |
58 | 藤井 黎來 | 投手 | 121→58、2020途中支配下登録 |
147 | R.コルニエル | 投手 | ドミニカ・カープアカデミー出身(育成契約) |
永久欠番
【3】衣笠祥雄 1987年9月21日
【8】山本浩二 1986年10月27日
【15】黒田博樹 2016年10月30日
広島東洋カープ全選手背番号2019
※0,00~99まで
番号 | 選手名 | 備考 |
00 | 曽根 海成 | |
0 | 上本 崇司 | |
1 | 鈴木 誠也 | |
2 | 田中 広輔 | |
3 | 衣笠 祥雄 | 永久欠番 |
4 | 小窪 哲也 | |
5 | 長野 久義 | |
6 | 安部 友裕 | |
7 | 堂林 翔太 | |
8 | 山本 浩二 | 永久欠番 |
9 | ||
10 | J.ピレラ | [新]フィリーズから移籍 |
11 | ||
12 | 九里 亜蓮 | |
13 | 矢崎 拓也 | |
14 | 大瀬良 大地 | |
15 | 黒田 博樹 | 永久欠番 |
16 | 今村 猛 | |
17 | 岡田 明丈 | |
18 | 森下 暢仁 | [新]ドラフト1位 |
19 | 野村 祐輔 | |
20 | ||
21 | 中崎 翔太 | |
22 | 中村 奨成 | |
23 | 薮田 和樹 | |
24 | ||
25 | ||
26 | 中田 廉 | |
27 | 會澤 翼 | |
28 | 床田 寛樹 | |
29 | ケムナ・ブラッド誠 | |
30 | 一岡 竜司 | |
31 | 石原 慶幸 | |
32 | 白濱 裕太 | |
33 | 菊池 涼介 | |
34 | 高橋 昂也 | |
35 | 三好 匠 | |
36 | 塹江 敦也 | |
37 | 野間 峻祥 | |
38 | 宇草 孔基 | [新]ドラフト2位 |
39 | 菊池 保則 | 59→39 |
40 | 磯村 嘉孝 | |
41 | 藤井 皓哉 | |
42 | K.ジョンソン | |
43 | 島内 颯太郎 | |
44 | 林 晃汰 | |
45 | 桒原 樹 | |
46 | 高橋 樹也 | |
47 | 山口 翔 | |
48 | アドゥワ 誠 | |
49 | 正随 優弥 | |
50 | 高橋 大樹 | |
51 | 小園 海斗 | |
52 | 鈴木 寛人 | [新]ドラフト3位 |
53 | 戸田 隆矢 | |
54 | 韮澤 雄也 | [新]ドラフト4位 |
55 | 松山 竜平 | |
56 | 中神 拓都 | |
57 | 田中 法彦 | |
58 | 藤井 黎來 | 121→58、2020途中支配下登録 |
59 | 大盛 穂 | 124→59 |
60 | 永井 敦士 | |
61 | 坂倉 将吾 | |
62 | 石原 貴規 | [新]ドラフト5位 |
63 | 西川 龍馬 | |
64 | 中村 恭平 | |
65 | 玉村 昇悟 | [新]ドラフト6位 |
66 | 遠藤 淳志 | |
67 | 中村 祐太 | |
68 | 平岡 敬人 | |
69 | 羽月 隆太郎 | |
70 | T.スコット | [新]オリオールズから移籍(NPB初のアフリカ出身選手) |
71 | 高 信二 | |
72 | 東出 輝裕 | |
73 | 小林 幹英 | |
74 | 永川 勝浩 | 20→74 [新]ファーム投手C |
75 | 廣瀬 純 | |
76 | 倉 義和 | |
77 | ||
78 | 畝 龍実 | |
79 | ||
80 | 山田 和利 | |
81 | ||
82 | 横山 竜士 | [新]1軍投手C |
83 | 朝山 東洋 | |
84 | 植田 幸弘 | |
85 | ||
86 | 菊地原 毅 | |
87 | 澤崎 俊和 | |
88 | 佐々岡 真司 | |
89 | 水本 勝己 | |
90 | 玉木 朋孝 | |
91 | 迎 祐一郎 | |
92 | 森笠 繁 | |
93 | 赤松 真人 | 38→93 [新]ファーム外野守備走塁C |
94 | ||
95 | ||
96 | メヒア | |
97 | G.フランスア | |
98 | E.モンティージャ | |
99 |