プロ野球戦力外通告・引退2016-2017~選手一覧&去就先
2017/09/16

みなとみらい駅にて撮影
プロ野球12球団合同トライアウトは、2016年11月12日・甲子園球場にて開催されました。なお前年度よりトライアウトは1回のみ。
トライアウト結果はこちら
戦力外・自由契約選手と各球団の契約は合同トライアウト終了後順次可能。
戦力外第1次通告期間は10月1日~7日まで、第2次通告期間はクライマックスシリーズ全日程終了の翌日から日本シリーズ終了の翌日までとなっている。また、今年の12球団合同トライアウトが11月12日に甲子園球場で行われることが決定。戦力外となった選手や、プロ野球退団後に社会人野球に登録されて2年以上経過した選手が参加できる。
「あの人は今」状態にならぬよう、路頭に迷うことのないよう、去就未定の選手がいなくなるまでプロ野球データルームはその動向を追っていきます。
※こちらは2017年度の発表人事です。
→2018年度戦力外情報はこちら
目次
パ・リーグ
去就内容は報道情報を更新
北海道日本ハムファイターズ
選手名 | 守備 | 年齢 | 年数 | 事由 | 去就・進路 |
武田 勝 | 投手 | 38 | 11 | 引退 | BC石川・コーチ兼フロント |
米野 智人 | 捕手 | 34 | 17 | 引退、兼任中のバッテリーコーチも退任 | 飲食店経営・食生活に関する公演活動をする予定 |
須永 英輝 | 投手 | 30 | 13 | 戦力外→引退 | 球団スタッフ |
A.バース | 投手 | 29 | 1 | 自由契約 | レンジャーズ3A |
大塚 豊 | 投手 | 28 | 7 | 戦力外→引退 | 球団スタッフ |
荒張 裕司 | 捕手 | 27 | 7 | 引退 | 来年の消防庁採用試験を受験予定 |
金平 将至 | 投手 | 25 | 3 | 戦力外 | REVENGE99 |
福岡ソフトバンクホークス
選手名 | 守備 | 年齢 | 年数 | 事由 | 去就・進路 |
細川 亨 | 捕手 | 36 | 15 | 戦力外 | 楽天が獲得 |
B.カニザレス | 内野 | 36 | 3 | 自由契約 | マリネロス・デ・エンセナダ |
柳瀬 明宏 | 投手 | 33 | 11 | 戦力外 | 阪神が獲得 |
金子 圭輔 | 内野 | 31 | 13 | 戦力外→引退 | Sh 球団職員 |
巽 真悟 | 投手 | 29 | 8 | 戦力外 | 人材派遣会社エイジェックに入社 |
李 杜軒 | 内野 | 28 | 10 | 戦力外 | 富邦ガーディアンズ |
E.バリオス | 投手 | 28 | 6 | 自由契約 | 富山GRNサンダーバーズ |
猪本 健太郎 | 内野 | 25 | 8 | 戦力外 | ロッテが獲得 |
坂田 将人 | 投手 | 23 | 7 | 戦力外 | 育成再契約 |
金子 将太 | 外野 | 20 | 2 | 戦力外 | BC栃木ゴールデンブレーブス |
千葉ロッテマリーンズ
選手名 | 守備 | 年齢 | 年数 | 事由 | 去就・進路 |
サブロー | 外野 | 40 | 23 | 引退 | ロッテ スペシャルアシスタント |
大松 尚逸 | 外野 | 34 | 12 | 戦力外 | ヤクルトが獲得 |
伊藤 義弘 | 投手 | 34 | 9 | 戦力外→引退 | 巨人がテストも不合格、中高の教職を目指す |
香月 良仁 | 投手 | 32 | 8 | 戦力外 | 鮮ど市場ゴールデンラークス選手兼任コーチ |
木村 優太 | 投手 | 31 | 8 | 戦力外 | 不明 |
青松 慶侑 | 内野 | 29 | 12 | 戦力外→引退 | – |
Y.ナバーロ | 内野 | 29 | 1 | 自由契約 | 不明 |
吉原 正平 | 投手 | 27 | 3 | 戦力外→引退 | – |
イ・デウン | 投手 | 27 | 2 | 退団 | 韓国で2年間の兵役 |
川満 寛弥 | 投手 | 25 | 4 | 戦力外 | 沖縄電力硬式野球部 |
埼玉西武ライオンズ
選手名 | 守備 | 年齢 | 年数 | 事由 | 去就・進路 |
A.バンヘッケン | 投手 | 37 | 1 | 自由契約 | ネクセン・ヒーローズ |
木村 昇吾 | 内野 | 36 | 14 | 戦力外 | 育成再契約 |
竹原 直隆 | 外野 | 36 | 12 | 戦力外 | 不明 |
岡本 篤志 | 投手 | 35 | 13 | 引退 | 芸能事務所 イーエムジープラス所属 |
星 孝典 | 捕手 | 34 | 12 | 戦力外→引退 | L コーチ |
F.ポーリーノ | 投手 | 33 | 1 | 自由契約 | スキーターズ |
E.バスケス | 投手 | 32 | 2 | 自由契約 | 不明 |
C.C.リー | 投手 | 30 | 1 | 自由契約 | ロッキーズ |
宮田 和希 | 投手 | 27 | 8 | 戦力外 | ライオンズアカデミーコーチ |
山口 嵩之 | 投手 | 27 | 3 | 戦力外 | 不明 |
中崎 雄太 | 投手 | 25 | 8 | 戦力外 | 栃木ゴールデンブレーブス選手兼コーチ |
東北楽天ゴールデンイーグルス
選手名 | 守備 | 年齢 | 年数 | 事由 | 去就・進路 |
K.レイ | 投手 | 41 | 2 | 自由契約 | Lamigoモンキーズ |
川井 貴志 | 内野 | 40 | 18 | 戦力外→引退 | E 打撃投手 |
後藤 光尊 | 内野 | 38 | 15 | 戦力外→引退 | E 球団職員 |
J.ゴームズ | 外野 | 35 | 1 | 自由契約→引退 | – |
栗原 健太 | 内野 | 34 | 17 | 戦力外→引退 | E 打撃コーチ |
牧田 明久 | 外野 | 34 | 16 | 戦力外→引退 | 楽天アカデミーコーチ |
川本 良平 | 捕手 | 34 | 12 | 戦力外 | アパグループに就職 |
R.リズ | 投手 | 33 | 1 | 自由契約 | 不明 |
K.ミコライオ | 投手 | 32 | 4 | 自由契約 | ツインズ3A |
F.ペレス | 外野 | 32 | 1 | 自由契約 | サルタンズ |
岩崎 達郎 | 投手 | 31 | 10 | 戦力外 | 中日が育成選手として獲得 |
山内 壮馬 | 投手 | 31 | 9 | 戦力外→引退 | – |
長谷部 康平 | 投手 | 31 | 9 | 戦力外→引退 | E 球団職員 |
金 無英 | 投手 | 30 | 6 | 戦力外 | 栃木ゴールデンブレーブスコーチ |
高堀 和也 | 投手 | 29 | 7 | 戦力外 | 不明 |
相沢 晋 | 投手 | 29 | 3 | 戦力外 | バイタルネット硬式野球部 |
J.ブリガム | 投手 | 28 | 1 | 自由契約 | ネクセン・ヒーローズ |
加藤 正志 | 投手 | 27 | 2 | 戦力外 | REVENGE99 |
伊東 亮大 | 内野 | 27 | 2 | 戦力外 | 育成再契約 |
相原 和友 | 投手 | 26 | 3 | 戦力外 | 不明 |
横山 貴明 | 投手 | 25 | 3 | 戦力外 | 育成再契約 |
榎本 葵 | 外野 | 24 | 6 | 戦力外 | ヤクルトが獲得 |
北川 倫太郎 | 外野 | 23 | 5 | 戦力外 | 育成再契約 |
大坂谷 啓生 | 内野 | 23 | 2 | 戦力外 | 不明 |
オリックス・バファローズ
選手名 | 守備 | 年齢 | 年数 | 事由 | 去就・進路 |
T.ブランコ | 内野 | 35 | 2 | 自由契約 | オリエンタレス |
P.ミッシュ | 投手 | 35 | 1 | 自由契約 | ブルークラブス |
中村 一生 | 外野 | 34 | 12 | 戦力外→引退 | Bs コーチ |
小松 聖 | 投手 | 34 | 10 | 引退 | Bs コーチ |
斎藤 俊雄 | 捕手 | 32 | 12 | 戦力外→引退 | Bs 球団スコアラー |
原 拓也 | 内野 | 32 | 10 | 戦力外→引退 | 保育園・保育所の建設や運営に携わる予定 |
B.ボグセビック | 外野 | 32 | 1 | 自由契約 | Rソックスとマイナー契約 |
田中 大輔 | 捕手 | 31 | 10 | 戦力外 | 不明 |
白仁田 寛和 | 投手 | 30 | 9 | 戦力外→引退 | 一般企業へ就職 |
E.コーディエ | 投手 | 30 | 1 | 自由契約 | レッドソックス3A |
M.クラーク | 内野 | 29 | 1 | 自由契約 | スティーラーズ |
大田 阿斗里 | 投手 | 27 | 9 | 戦力外 | 不明 |
坂寄 晴一 | 投手 | 26 | 2 | 戦力外 | 不明 |
佐藤 峻一 | 投手 | 25 | 4 | 戦力外 | 社会人野球・室蘭シャークス |
角屋 龍太 | 投手 | 25 | 1 | 戦力外 | 育成再契約 |
森本 将太 | 投手 | 24 | 2 | 戦力外 | 福井ブレイブボーイズ コーチ |
堤 裕貴 | 内野 | 23 | 5 | 戦力外 | 三菱重工広島硬式野球部 |
セ・リーグ
去就内容は報道情報を更新
広島東洋カープ
選手名 | 守備 | 年齢 | 年数 | 事由 | 去就・進路 |
黒田 博樹 | 投手 | 41 | 20 | 引退 | 野球解説者 |
倉 義和 | 捕手 | 41 | 19 | 引退 | 兼任中の2軍バッテリーコーチ専任 |
廣瀬 純 | 外野 | 37 | 16 | 引退 | 中国放送(RCCテレビ・RCCラジオ)野球解説者 |
久本 祐一 | 投手 | 37 | 15 | 戦力外→引退 | D 打撃投手 |
H.ルナ | 内野 | 36 | 4 | 自由契約 | 不明 |
中東 直己 | 外野 | 34 | 10 | 戦力外 | 広島県内の企業に勤務 |
S.デラバー | 投手 | 33 | 1 | 自由契約 | インディアンス |
J.プライディ | 外野 | 33 | 1 | 自由契約 | ダイヤモンドバックス3A |
西原 圭大 | 投手 | 28 | 3 | 戦力外 | ニチダイ |
巨人・読売ジャイアンツ
選手名 | 守備 | 年齢 | 年数 | 事由 | 去就・進路 |
鈴木 尚広 | 外野 | 38 | 20 | 引退 | 野球解説者 |
加藤 健 | 捕手 | 35 | 18 | 戦力外→引退 | 新潟アルビレックス球団社長補佐 |
香月 良太 | 投手 | 34 | 13 | 戦力外 | 不明 |
矢貫 俊之 | 投手 | 32 | 8 | 戦力外→引退 | 球団職員(営業企画部・運営部) |
阿南 徹 | 投手 | 32 | 7 | 戦力外→引退 | ジャイアンツアカデミーコーチ |
A.ポレダ | 投手 | 30 | 2 | 自由契約 | 不明 |
金伏 ウーゴ | 投手 | 27 | 5 | 戦力外 | BC栃木ゴールデンブレーブス |
G.ガブリエル | 投手 | 27 | 1 | 自由契約 | 不明 |
土田 瑞起 | 投手 | 26 | 6 | 戦力外 | 育成再契約 |
坂口 真規 | 内野 | 26 | 4 | 戦力外 | 育成再契約 |
A.アブレイユ | 外野 | 26 | 3 | 自由契約 | 不明 |
C.ペレス | 投手 | 24 | 1 | 自由契約 | 信濃グランセローズ |
成瀬 功亮 | 投手 | 24 | 6 | 戦力外 | 育成再契約 |
青山 誠 | 外野 | 24 | 3 | 戦力外 | 育成再契約 |
長江 翔太 | 外野 | 24 | 3 | 戦力外 | 富山GRNサンダーバーズ |
田中 大輝 | 投手 | 24 | 2 | 戦力外 | 育成再契約 |
田中 太一 | 投手 | 23 | 6 | 戦力外 | セガサミー |
高橋 洸 | 内野 | 23 | 5 | 戦力外 | 育成再契約 |
芳川 庸 | 捕手 | 23 | 5 | 戦力外→引退 | ジャイアンツアカデミー コーチ |
J.A.ガルシア | 外野 | 23 | 4ヶ月 | キューバからの派遣契約解除 | – |
田原 啓吾 | 投手 | 22 | 4 | 戦力外→引退 | – |
H.メンドーサ | 投手 | 22 | 3 | 自由契約 | 「行方不明」と報道 |
高橋 慎之介 | 投手 | 22 | 2 | 戦力外 | 不明 |
小林 大誠 | 捕手 | 22 | 1 | 戦力外 | 公徳会佐藤病院野球部 |
北之園 隆生 | 外野 | 21 | 3 | 戦力外→引退 | – |
横浜DeNAベイスターズ
選手名 | 守備 | 年齢 | 年数 | 事由 | 去就・進路 |
三浦 大輔 | 投手 | 42 | 25 | 引退 | De スペシャルアドバイザー |
久保 裕也 | 投手 | 36 | 14 | 戦力外 | 楽天が獲得 |
長田 秀一郎 | 投手 | 36 | 14 | 戦力外 | 新潟アルビレックスBC |
Y.エレラ | 投手 | 35 | 2 | 自由契約 | 不明 |
柳田 殖生 | 内野 | 34 | 11 | 戦力外→引退 | De 球団職員 |
M.ザガースキー | 投手 | 33 | 2 | 自由契約 | タイガース3A |
井手 正太郎 | 外野 | 32 | 15 | 戦力外 | De 球団職員 |
J.ロマック | 内野 | 31 | 1 | 自由契約 | SKワイバーンズ |
内村 賢介 | 内野 | 30 | 9 | 戦力外 | REVENGE99 |
安部 建輝 | 投手 | 30 | 4 | 戦力外→引退 | – |
萬谷 康平 | 投手 | 29 | 3 | 戦力外→引退 | 某保険会社に勤務 |
M.ブロードウェイ | 投手 | 29 | 1 | 自由契約 | ナショナルズとマイナー契約 |
山下 峻 | 投手 | 25 | 3 | 戦力外 | 某保険代理店に就職 |
渡邊 雄貴 | 外野 | 23 | 5 | 戦力外→引退 | – |
阪神タイガース
選手名 | 守備 | 年齢 | 年数 | 事由 | 去就・進路 |
鶴岡 一成 | 捕手 | 39 | 21 | 引退 | M 2軍バッテリーコーチ |
福原 忍 | 投手 | 39 | 18 | 引退 | T 2軍育成コーチ |
筒井 和也 | 投手 | 34 | 13 | 戦力外→引退 | 球団スカウト |
清水 誉 | 捕手 | 32 | 10 | 戦力外→引退 | T 球団職員 |
M.ゴメス | 内野 | 32 | 3 | 自由契約 | 不明 |
坂 克彦 | 内野 | 31 | 13 | 戦力外 | 06BULLS 選手兼任コーチ |
小嶋 達也 | 投手 | 31 | 10 | 戦力外→引退 | T 球団職員 |
M.ヘイグ | 内野 | 31 | 1 | 自由契約 | ツインズ |
柴田 講平 | 外野 | 30 | 8 | 戦力外 | ロッテが獲得 |
鶴 直人 | 投手 | 29 | 11 | 戦力外→引退 | T 球団職員 |
二神 一人 | 投手 | 29 | 7 | 戦力外→引退 | T 球団職員 |
C.サターホワイト | 投手 | 29 | 1 | 自由契約 | ナショナルズ3A |
N.ペレス | 外野 | 28 | 2 | 自由契約 | 不明 |
R.ドリス | 投手 | 28 | 1 | 自由契約 | 阪神と再契約 |
一二三 慎太 | 外野 | 24 | 6 | 戦力外 | 石川ミリオンスターズ |
岩本 輝 | 投手 | 23 | 6 | 戦力外 | 福井ミラクルエレファンツ |
西田 直斗 | 内野 | 23 | 5 | 戦力外 | 育成再契約 |
佐村トラヴィス幹久 | 投手 | 22 | 5 | 戦力外 | 社会人野球沖縄電力 |
東京ヤクルトスワローズ
選手名 | 守備 | 年齢 | 年数 | 事由 | 去就・進路 |
新垣 渚 | 投手 | 36 | 14 | 戦力外→引退 | Sh 球団職員 |
田中 浩康 | 内野 | 34 | 12 | 戦力外 | DeNAが獲得 |
田中 雅彦 | 捕手 | 34 | 12 | 戦力外 | 福井ミラクルエレファンツ バッテリーコーチ |
森岡 良介 | 内野 | 32 | 13 | 引退 | YS コーチ |
L.オンドルセク | 投手 | 31 | 2 | 精神面含め困難と判断し契約解除(7/21) | オリオールズ |
L.ペレス | 投手 | 31 | 1 | 自由契約 | インディアンス3A |
古野 正人 | 投手 | 30 | 5 | 戦力外 | 育成再契約 |
寺田 哲也 | 投手 | 29 | 2 | 戦力外 | 不明 |
松井 淳 | 外野 | 28 | 7 | 戦力外→引退 | – |
木谷 良平 | 投手 | 27 | 5 | 戦力外→引退 | YS 打撃投手 |
中元 勇作 | 投手 | 27 | 2 | 戦力外→引退 | – |
ハ ジェフン | 外野 | 26 | 1 | 自由契約 | 徳島インディゴソックス |
川上 竜平 | 外野 | 23 | 5 | 戦力外 | 不明 |
田川 賢吾 | 投手 | 22 | 4 | 戦力外 | 育成再契約 |
児山 祐斗 | 投手 | 21 | 2 | 戦力外 | シティライト岡山硬式野球部 |
中日ドラゴンズ
選手名 | 守備 | 年齢 | 年数 | 事由 | 去就・進路 |
多村 仁志 | 外野 | 39 | 22 | 戦力外→引退 | 野球解説者 |
雄太 | 投手 | 36 | 12 | 引退 | D 球団職員 |
R.ナニータ | 外野 | 35 | 2 | 自由契約 | 不明 |
A.エルナンデス | 内野 | 33 | 3 | 自由契約 | カウボーイズ |
大場 翔太 | 投手 | 31 | 9 | 戦力外→引退 | – |
L.セプティモ | 投手 | 31 | 1 | 自由契約 | 不明 |
D.ネイラー | 投手 | 30 | 2 | 自由契約 | 不明 |
岩田 慎司 | 投手 | 29 | 8 | 引退 | D 球団職員 |
J.ハイメ | 投手 | 29 | 1 | 自由契約 | キャトルメン |
浜田 智博 | 投手 | 24 | 2 | 戦力外 | 育成再契約 |
西川 健太郎 | 投手 | 23 | 5 | 戦力外→引退 | D 打撃投手 |
川崎 貴弘 | 投手 | 23 | 4 | 戦力外 | 不明 |
濱田 達郎 | 投手 | 22 | 4 | 戦力外 | 育成再契約 |
山本 雅士 | 投手 | 22 | 2 | 戦力外 | 育成再契約 |
中川 誠也 | 投手 | 21 | 1 | 戦力外 | REVENGE99 |
石垣 幸大 | 投手 | 20 | 2 | 戦力外→引退 | ㈱ヒサダ 軟式野球部 |
呉屋 開斗 | 投手 | 19 | 1 | 戦力外→引退 | 一般企業に就職予定 |
MLB・その他
去就内容は報道情報を更新
ボルチモア・オリオールズ
選手名 | 守備 | 年齢 | 年数 | 事由 | 去就・進路 |
岡島 秀樹 | 投手 | 40 | NPB15年 MLB6年 |
引退 | テレビ朝日・NHKBSのMLB中継解説者 |
石川ミリオンスターズ
選手名 | 守備 | 年齢 | 年数 | 事由 | 去就・進路 |
西村 憲 | 投手 | 29 | NPB6年 BCL2年 |
移籍 | 滋賀ユナイテッドBC |
※元阪神・西村選手は2016年11月に行われたNPB合同トライアウトにも参加しておりましたが、NPBからのオファーはありませんでした。2017年は、現在所属のBC金沢(石川ミリオンスターズ)を移籍し、滋賀ユナイテッドBCでプレイすることが決まりました(11/24)。移籍先の滋賀ユナイテッドBCは、来季からBCリーグに参入する新チームで、監督は元阪神の上園啓史、打撃コーチは桜井広大が務めることになっています。
福島ホープス
選手名 | 守備 | 年齢 | 年数 | 事由 | 去就・進路 |
佐藤 貴規 | 外野 | 23 | NPB4年 BCL2年 |
任意引退 | ㈱トライグループが運営する「大人の家庭教師トライ」野球コース講師 |
※元ヤクルト・貴規選手は2016年11月に行われたNPB合同トライアウトにも参加しておりましたが、NPBからのオファーはありませんでした。しかし所属する福島ホープスを退団(手続き上は「任意引退」)することが発表(11/25)。今後は㈱トライグループが運営する「大人の家庭教師トライ」野球コース講師として活動し、プロ復帰を狙うという。