2016年ドラフト選手一覧~背番号・年俸・契約金まとめ
2019/06/06
2016年ドラフト選手一覧&仮契約情報をまとめています。
背番号・年俸・契約金については報道情報をもとに更新していきます。
本年のドラフトは、田中正義(ソフトバンク・5球団競合)、佐々木千隼(ロッテ・外れ1位で5球団競合)、柳裕也(中日・2球団競合)などの投手の豊作年でした。
目次
セントラル・リーグ
広島東洋カープ
田中正義(✕)⇒佐々木千隼(✕)⇒加藤拓也
順位 | 選手名 | 守備 | 出身校・所属 | 背番号 | 年俸/契約金 |
1 | 加藤 拓也 | 投手 | 慶應大 | 13 | 1500万 /1億+出来高5000万 |
2 | 高橋 昂也 | 投手 | 花咲徳栄高 | 34 | 600万 /6000万 |
3 | 床田 寛樹 | 投手 | 中部学院大 | 28 | 700万 /6000万 |
4 | 坂倉 将吾 | 捕手 | 日大三高 | 61 | 500万 /3500万 |
5 | アドゥワ 誠 | 投手 | 松山聖陵高 | 48 | 480万 /3000万 |
6 | 長井 良太 | 投手 | つくば秀英高 | 65 | 450万 /2500万 |
巨人・読売ジャイアンツ
田中正義(✕)⇒佐々木千隼(✕)⇒吉川尚輝
順位 | 選手名 | 守備 | 出身校・所属 | 背番号 | 年俸/契約金 |
1 | 吉川 尚輝 | 内野 | 中京学院大 | 0 | 1500万 /1億+出来高5000万 |
2 | 畠 世周 | 投手 | 近畿大 | 28 | 1200万 /7000万 |
3 | 谷岡 竜平 | 投手 | 東芝 | 40 | 1000万 /6000万 |
4 | 池田 駿 | 投手 | ヤマハ | 48 | 1000万 /5000万 |
5 | 高田 萌生 | 投手 | 創志学園高 | 53 | 500万 /3500万 |
6 | 大江 竜聖 | 投手 | 二松学舎大付高 | 64 | 480万 /3000万 |
7 | 廖任磊 リャオ・レンレイ |
投手 | 岡山共生高卒 | 97 | 800万 /4000万 |
順位 | 選手名 | 守備 | 出身校・所属 | 背番号 | 年俸/支度金 |
育1 | 髙井 俊 | 投手 | 新潟アルビレックス | 011 | 240万 /200万 |
育2 | 加藤 脩平 | 投手 | 磐田東高 | 002 | 240万 /200万 |
育3 | 山川 和大 | 投手 | 兵庫ブルーサンダース | 003 | 240万 /300万 |
育4 | 坂本 工宜 | 投手 | 関学大準硬式野球部 | 006 | 240万 /300万 |
育5 | 松原 聖弥 | 外野 | 明星大 | 009 | 240万 /300万 |
育6 | 高山 竜太朗 | 捕手 | 九州産業大 | 010 | 240万 /300万 |
育7 | 堀岡 隼人 | 投手 | 青森山田高 | 013 | 240万 /200万 |
育8 | 松澤 裕介 | 外野 | 香川オリーブガイナーズ | 014 | 240万 /300万 |
※育成8位の松澤裕介選手は2015年ドラフトで読売から育成3位指名を受け入団辞退をしています。
横浜DeNAベイスターズ
柳裕也(✕)⇒佐々木千隼(✕)⇒濱口遥大
順位 | 選手名 | 守備 | 出身校・所属 | 背番号 | 年俸/契約金 |
1 | 濱口 遥大 | 投手 | 神奈川大 | 26 | 1500万 /9000万 |
2 | 水野 滉也 | 投手 | 東海大北海道 | 13 | 1200万 /7000万 |
3 | 松尾 大河 | 内野 | 秀岳館高 | 23 | 600万 /5000万 |
4 | 京山 将弥 | 投手 | 近江高 | 48 | 550万 /4000万 |
5 | 細川 成也 | 投手 | 明秀日立高 | 52 | 500万 /3000万 |
6 | 尾仲 祐哉 | 投手 | 広島経済大 | 29 | 720万 /3000万 |
7 | 狩野 行寿 | 内野 | 平成国際大 | 36 | 700万 /2700万 |
8 | 進藤 拓也 | 投手 | JR東日本 | 43 | 750万 /2700万 |
9 | 佐野 恵太 | 投手 | 明治大 | 44 | 670万 /2500万 |
順位 | 選手名 | 守備 | 出身校・所属 | 背番号 | 年俸/支度金 |
育1 | 笠井 崇正 | 投手 | 信濃グランセローズ | 105 | 360万 /300万 |
阪神タイガース
順位 | 選手名 | 守備 | 出身校・所属 | 背番号 | 年俸/契約金 |
1 | 大山 悠輔 | 内野 | 白鴎大 | 3 | 1500万 /1億+出来高5000万 |
2 | 小野 泰己 | 投手 | 富士大 | 28 | 1200万 /7000万 |
3 | 才木 浩人 | 投手 | 須磨翔風高 | 35 | 600万 /5000万 |
4 | 濱地 真澄 | 投手 | 福岡大大濠高 | 36 | 500万 /4000万 |
5 | 糸原 健斗 | 内野 | JX-ENEOS | 33 | 800万 /5000万 |
6 | 福永 春吾 | 投手 | 徳島インディゴソックス | 40 | 600万 /2500万 |
7 | 長坂 拳弥 | 捕手 | 東北福祉大 | 39 | 720万 /3000万 |
8 | 藤谷 洸介 | 投手 | パナソニック | 45 | 700万 /3000万 |
東京ヤクルトスワローズ
順位 | 選手名 | 守備 | 出身校・所属 | 背番号 | 年俸/契約金 |
1 | 寺島 成輝 | 投手 | 履正社高 | 18 | 1200万 /1億+出来高2000万 |
2 | 星 知弥 | 投手 | 明治大 | 24 | 1200万 /7000万 |
3 | 梅野 雄吾 | 投手 | 九産大九産高 | 38 | 580万 /5000万 |
4 | 中尾 輝 | 投手 | 名古屋経済大 | 13 | 700万 /4500万 |
5 | 古賀 優大 | 捕手 | 明徳義塾高 | 57 | 500万 /2700万 |
6 | 菊沢 竜佑 | 投手 | 相双リテック(軟式野球部) | 35 | 600万 /1000万 |
順位 | 選手名 | 守備 | 出身校・所属 | 背番号 | 年俸/支度金 |
育1 | 大村 孟 | 捕手 | 石川ミリオンスターズ | 未定 | 280万 /300万 |
中日ドラゴンズ
柳裕也は横浜との2球団競合
順位 | 選手名 | 守備 | 出身校・所属 | 背番号 | 年俸/契約金 |
1 | 柳 裕也 | 投手 | 明治大 | 17 | 1500万 /1億+出来高5000万 |
2 | 京田 陽太 | 内野 | 日本大 | 51 | 1200万 /8500万 |
3 | 石垣 雅海 | 内野 | 酒田南高 | 32 | 540万 /5000万 |
4 | 笠原 祥太郎 | 投手 | 新潟医療福祉大 | 47 | 800万 /4000万 |
5 | 藤嶋 健人 | 投手 | 東邦高 | 54 | 540万 /3000万 |
6 | 丸山 泰資 | 投手 | 東海大 | 28 | 720万 /3000万 |
順位 | 選手名 | 守備 | 出身校・所属 | 背番号 | 年俸/支度金 |
育1 | 木下 雄介 | 投手 | 徳島インディゴソックス | 201 | 300万 /200万 |
パシフィック・リーグ
北海道日本ハムファイターズ
田中正義(✕)⇒佐々木千隼(✕)⇒堀瑞輝
順位 | 選手名 | 守備 | 出身校・所属 | 背番号 | 年俸/契約金 |
1 | 堀 瑞輝 | 投手 | 広島新庄高 | 34 | 750万 /7000万 |
2 | 石井 一成 | 内野 | 早稲田大 | 38 | 1200万 /7000万 |
3 | 高良 一輝 | 投手 | 九州産業大 | 40 | 900万 /5000万 |
4 | 森山 恵佑 | 外野 | 専修大 | 44 | 840万 /4500万 |
5 | 高山 優希 | 投手 | 大阪桐蔭高 | 48 | 520万 /3000万 |
6 | 山口 裕次郎 | 投手 | 履正社高 | – | 入団拒否※ |
7 | 郡 拓也 | 捕手 | 帝京高 | 60 | 480万 /2000万 |
8 | 玉井 大翔 | 投手 | 新日鐵住金かずさマジック | 54 | 840万 /3000万 |
9 | 今井 順之助 | 内野 | 中京高 | 70 | 470万 /1000万 |
※ドラフト6位の山口裕次郎はJR東日本へ。4位以上の指名でなければ社会人野球に進む旨を各球団に伝えた上で指名を受けた為、各球団及びJR東日本に迷惑がかかるとして入団を拒否。
福岡ソフトバンクホークス
田中正義は広島・読売・ロッテ・日本ハムを含めた5球団競合
順位 | 選手名 | 守備 | 出身校・所属 | 背番号 | 年俸/契約金 |
1 | 田中 正義 | 投手 | 創価大 | 25 | 1500万 /1億+出来高5000万 |
2 | 古谷 優人 | 投手 | 江陵高 | 49 | 700万 /6000万 |
3 | 九鬼 隆平 | 捕手 | 秀岳館高 | 65 | 600万 /5000万 |
4 | 三森 大貴 | 内野 | 青森山田高 | 68 | 500万 /4000万 |
順位 | 選手名 | 守備 | 出身校・所属 | 背番号 | 年俸/支度金 |
育1 | 大本 将吾 | 外野 | 帝京五高 | 125 | 300万 /300万 |
育2 | 長谷川 宙輝 | 投手 | 聖徳学園高 | 134 | 300万 /300万 |
育3 | 田城 飛翔 | 外野 | 八戸学院光星高 | 135 | 300万 /300万 |
育4 | 森山 孔介 | 内野 | 藤沢翔陵高 | 138 | 300万 /300万 |
育5 | 清水 陸哉 | 外野 | 京都国際高 | 141 | 300万 /300万 |
育6 | 松本 龍憲 | 内野 | 崇徳高 | 142 | 300万 /300万 |
千葉ロッテマリーンズ
田中正義(✕)⇒佐々木千隼(◯)
佐々木千隼は広島・読売・横浜・日本ハムを含めた5球団競合
順位 | 選手名 | 守備 | 出身校・所属 | 背番号 | 年俸/契約金 |
1 | 佐々木 千隼 | 投手 | 桜美林大 | 11 | 1500万 /1億+出来高5000万 |
2 | 酒居 知史 | 投手 | 大阪ガス | 23 | 1500万 /8000万 |
3 | 島 孝明 | 投手 | 東海大市原望洋高 | 40 | 600万 /5000万 |
4 | 土肥 星也 | 投手 | 大阪ガス | 34 | 1000万 /5000万 |
5 | 有吉 優樹 | 投手 | 九州三菱自動車 | 36 | 1000万 /4000万 |
6 | 種市 篤暉 | 投手 | 八戸工大一高 | 63 | 480万 /3000万 |
7 | 宗接 唯人 | 捕手 | 亜細亜大 | 45 | 800万 /2500万 |
順位 | 選手名 | 守備 | 出身校・所属 | 背番号 | 年俸/支度金 |
育1 | 安江 嘉純 | 投手 | 石川ミリオンスターズ | 121 | 240万 /300万 |
育2 | 菅原 祥太 | 外野 | 日本ウェルネススポーツ大 | 122 | 240万 /300万 |
埼玉西武ライオンズ
順位 | 選手名 | 守備 | 出身校・所属 | 背番号 | 年俸/契約金 |
1 | 今井 達也 | 投手 | 作新学院高 | 11 | 1300万 /1億+出来高5000万 |
2 | 中塚 駿太 | 投手 | 白鴎大 | 22 | 1200万 /7000万 |
3 | 源田 壮亮 | 内野 | トヨタ自動車 | 6 | 1200万 /6000万 |
4 | 鈴木 将平 | 外野 | 静岡高 | 46 | 600万 /4000万 |
5 | 平井 克典 | 投手 | ホンダ鈴鹿 | 25 | 1000万 /3000万 |
6 | 田村 伊知郎 | 投手 | 立教大 | 40 | 700万 /3000万 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
順位 | 選手名 | 守備 | 出身校・所属 | 背番号 | 年俸/契約金 |
1 | 藤平 尚真 | 投手 | 横浜高 | 19 | 1500万 /1億 |
2 | 池田 隆英 | 投手 | 創価大 | 30 | 1200万 /7000万 |
3 | 田中 和基 | 外野 | 立教大 | 25 | 1200万 /6000万 |
4 | 菅原 秀 | 投手 | 大体大 | 45 | 800万 /4000万 |
5 | 森原 康平 | 投手 | 新日鉄住金広畑 | 52 | 1000万 /4000万 |
6 | 鶴田 圭祐 | 投手 | 帝京大準硬式野球部 | 61 | 600万 /2500万 |
7 | 野元 浩輝 | 投手 | 佐世保工業高 | 69 | 500万 /2000万 |
8 | 石原 彪 | 捕手 | 京都翔英高 | 70 | 500万 /1500万 |
9 | 高梨 雄平 | 投手 | JX-ENEOS | 53 | 800万 /2500万 |
10 | 西口 直人 | 投手 | 甲賀健康医療専門学校 | 62 | 600万 /2500万 |
順位 | 選手名 | 守備 | 出身校・所属 | 背番号 | 年俸/支度金 |
育1 | 千葉 耕太 | 投手 | 花巻東高 | 128 | 250万 /200万 |
育2 | 南 要輔 | 内野 | 明星大 | 129 | 250万 /200万 |
育3 | 向谷 巧巳 | 内野 | 兵庫ブルーサンダース | 130 | 250万 /200万 |
育4 | 木村 敏靖 | 投手 | 履正社医療スポーツ専門学校 | 131 | 250万 /200万 |
オリックスバファローズ
順位 | 選手名 | 守備 | 出身校・所属 | 背番号 | 年俸/契約金 |
1 | 山岡 泰輔 | 投手 | 東京ガス | 13 | 1500万 /1億 |
2 | 黒木 優太 | 投手 | 立正大 | 54 | 1200万 /8500万 |
3 | 岡崎 大輔 | 内野 | 花咲徳栄高 | 52 | 600万 /5000万 |
4 | 山本 由伸 | 投手 | 都城高 | 43 | 500万 /4000万 |
5 | 小林 慶祐 | 投手 | 日本生命 | 39 | 1000万 /4000万 |
6 | 山崎 颯一郎 | 投手 | 敦賀気比高 | 63 | 500万 /3000万 |
7 | 飯田 大祐 | 捕手 | ホンダ鈴鹿 | 45 | 1000万 /2500万 |
8 | 澤田 圭佑 | 投手 | 立教大 | 49 | 700万 /2000万 |
9 | 根本 薫 | 外野 | 霞ヶ浦高 | 59 | 450万 /1000万 |
順位 | 選手名 | 守備 | 出身校・所属 | 背番号 | 年俸/支度金 |
育1 | 張 奕 | 外野 | 日本経済大 | 未定 | 250万 /300万 |
育2 | 榊原 翼 | 投手 | 浦和学院高 | 124 | 250万 /300万 |
育3 | 神戸 文也 | 投手 | 立正大 | 126 | 250万 /300万 |
育4 | 坂本 一将 | 内野 | 石川ミリオンスターズ | 127 | 250万 /300万 |
育5 | 中道 勝士 | 捕手 | 明治大 | 未定 | 250万 /300万 |