【契約更改】プロ野球2017年俸ランキング&1億円超えプレーヤーまとめ
2017/11/29
プロ野球2017年シーズンの年俸億越え選手をランキング形式にまとめました。
今年の注目は何と言っても二刀流大谷翔平、2年連続トリプル3山田哲人、初のHR王・打点王筒香嘉智。
各選手を個別にご覧になるにはこちら。
→2017年全選手年俸一覧はこちら【セ・リーグ編】
→2017年全選手年俸一覧はこちら【パ・リーグ編】
昨年度2016年シーズンのランキングはこちら(1位は6億円の黒田博樹選手でした)。
→プロ野球2016~年俸ランキング&1億円超えプレーヤー
プロ野球2017年俸ランキング
※契約更改終了まで随時更新
年俸5億円~
選手名 | 所属 | 守備 | 年俸 | 前年比 |
E.メヒア | L | 内野 | 5.0億 | ↑2.0億 |
D.サファテ | Sh | 投手 | 5.0億 | ±0 |
金子 千尋 | Bs | 投手 | 5.0億 | ±0 |
年俸4億円~
選手名 | 所属 | 守備 | 年俸 | 前年比 |
糸井 嘉男 | T | 外野 | 4.5億 | ↑1.8億 |
中村 剛也 | L | 内野 | 4.1億 | ±0 |
R.バンデンハーク | Sh | 投手 | 4.0億 | ↑2.5億 |
A.デスパイネ | Sh | 外野 | 4.0億 | ↑1.5億 |
松坂 大輔 | Sh | 投手 | 4.0億 | ±0 |
和田 毅 | Sh | 投手 | 4.0億 | ±0 |
摂津 正 | Sh | 投手 | 4.0億 | ±0 |
松田 宣浩 | Sh | 内野 | 4.0億 | ±0 |
鳥谷 敬 | T | 内野 | 4.0億 | ±0 |
年俸3億円~
選手名 | 所属 | 守備 | 年俸 | 前年比 |
W.バレンティン | YS | 外野 | 3.62億 | ±0 |
山田 哲人 | YS | 内野 | 3.5億 | ↑1.3億 |
坂本 勇人 | G | 内野 | 3.5億 | ↑1.0億 |
R.メッセンジャー | T | 投手 | 3.5億 | ↑5000万 |
内川 聖一 | Sh | 外野 | 3.5億 | ↑2000万 |
五十嵐 亮太 | Sh | 投手 | 3.5億 | ±0 |
中島 宏之 | Bs | 内野 | 3.5億 | ±0 |
K.ジョンソン | C | 投手 | 3.2億 | ↑2.13億 |
山口 鉄也 | G | 投手 | 3.2億 | ±0 |
B.レアード | F | 内野 | 3.0億 | ↑2.0億 |
筒香 嘉智 | De | 外野 | 3.0億 | ↑2.0億 |
陽 岱鋼 | G | 外野 | 3.0億 | ↑1.4億 |
平野 佳寿 | Bs | 投手 | 3.0億 | ±0 |
年俸2億円~
選手名 | 所属 | 守備 | 年俸 | 前年比 |
中田 翔 | F | 外野 | 2.8億 | ↑3500万 |
大谷 翔平 | F | 投手 | 2.7億 | ↑7000万 |
柳田 悠岐 | Sh | 外野 | 2.6億 | ↓1000万 |
阿部 慎之助 | G | 捕手 | 2.6億 | ↓6600万 |
涌井 秀章 | M | 投手 | 2.5億 | ↑3000万 |
L.クルーズ | G | 内野 | 2.43億 | ±0 |
山口 俊 | G | 投手 | 2.3億 | ↑1.2億 |
J.ロペス | De | 内野 | 2.3億 | ↑8000万 |
長野 久義 | G | 外野 | 2.25億 | ↑5000万 |
岸 孝之 | E | 投手 | 2.25億 | ↓2500万 |
増井 浩俊 | F | 投手 | 2.2億 | ±0 |
村田 修一 | G | 外野 | 2.2億 | ↓8000万 |
田中 賢介 | F | 内野 | 2.0億 | ↑5000万 |
秋山 翔吾 | L | 外野 | 2.0億 | ↑5000万 |
則本 昂大 | E | 投手 | 2.0億 | ↑5000万 |
宮西 尚生 | F | 投手 | 2.0億 | ↑1000万 |
今江 年晶 | E | 内野 | 2.0億 | ±0 |
長谷川 勇也 | Sh | 外野 | 2.0億 | ±0 |
藤川 球児 | T | 投手 | 2.0億 | ±0 |
内海 哲也 | G | 投手 | 2.0億 | ↓2.0億 |
年俸1億円~
選手名 | 所属 | 守備 | 年俸 | 前年比 |
C.マギー | G | 内野 | 1.93億 | – |
L.メンドーサ | F | 投手 | 1.9億 | ↓1000万 |
栗山 巧 | L | 外野 | 1.9億 | ↓1000万 |
本多 雄一 | Sh | 内野 | 1.8億 | ±0 |
B.ディクソン | Bs | 投手 | 1.8億 | ±0 |
石川 雅規 | YS | 投手 | 1.8億 | ↓2000万 |
R.オーレンドルフ | YS | 投手 | 1.76億 | – |
D.ビシエド | D | 内野 | 1.7億 | ±0 |
川端 慎吾 | YS | 内野 | 1.6億 | ±0 |
藤浪 晋太郎 | T | 投手 | 1.6億 | ↓1000万 |
浅村 栄斗 | L | 内野 | 1.55億 | ↑5500万 |
大島 洋平 | D | 外野 | 1.5億 | ↑6000万 |
澤村 拓一 | G | 投手 | 1.5億 | ↑5000万 |
中村 晃 | Sh | 外野 | 1.5億 | ↑3000万 |
A.ゲレーロ | D | 内野 | 1.5億 | – |
菊池 涼介 | C | 内野 | 1.45億 | ↑6000万 |
今宮 健太 | Sh | 内野 | 1.45億 | ↑4500万 |
成瀬 善久 | YS | 投手 | 1.44億 | ±0 |
角中 勝也 | M | 外野 | 1.41億 | ↑6100万 |
丸 佳浩 | C | 外野 | 1.4億 | ↑5500万 |
J.スタンリッジ | M | 投手 | 1.4億 | ±0 |
J.パラデス | M | 内野 | 1.38億 | – |
A.カミネロ | G | 投手 | 1.32億 | ‐ |
石川 歩 | M | 投手 | 1.3億 | ↑5500万 |
西 勇輝 | Bs | 投手 | 1.3億 | ↑1000万 |
畠山 和洋 | YS | 内野 | 1.3億 | ±0 |
能見 篤史 | T | 投手 | 1.3億 | ↓1000万 |
武田 翔太 | Sh | 投手 | 1.2億 | ↑5000万 |
平田 良介 | D | 外野 | 1.2億 | ↑5000万 |
益田 直也 | M | 投手 | 1.2億 | ↑4000万 |
石原 慶幸 | C | 捕手 | 1.2億 | ↑2000万 |
森福 允彦 | G | 投手 | 1.2億 | ±0 |
館山 昌平 | YS | 投手 | 1.2億 | ±0 |
山井 大介 | D | 投手 | 1.2億 | ±0 |
新井 貴浩 | C | 内野 | 1.1億 | ↑5000万 |
秋吉 亮 | YS | 投手 | 1.1億 | ↑4700万 |
M.マテオ | T | 投手 | 1.1億 | ↑3500万 |
B.エルドレッド | C | 内野 | 1.1億 | ↑1000万 |
藤田 一也 | E | 内野 | 1.1億 | ±0 |
野村 祐輔 | C | 投手 | 1.0億 | ↑4800万 |
菊池 雄星 | L | 投手 | 1.0億 | ↑4500万 |
西川 遥輝 | F | 外野 | 1.0億 | ↑3800万 |
T-岡田 | Bs | 外野 | 1.0億 | ↑3600万 |
谷元 圭介 | F | 投手 | 1.0億 | ↑2800万 |
牧田 和久 | L | 投手 | 1.0億 | ↑2500万 |
中島 卓也 | F | 内野 | 1.0億 | ↑2000万 |
C.マーティン | F | 投手 | 1.0億 | ↑2000万 |
鈴木 大地 | L | 内野 | 1.0億 | ↑2000万 |
炭谷 銀仁朗 | L | 捕手 | 1.0億 | ±0 |
嶋 基宏 | E | 捕手 | 1.0億 | ↓1000万 |
久保 康友 | De | 投手 | 1.0億 | ↓2000万 |
各選手を個別にご覧になるにはこちら。
→2017年全選手年俸一覧はこちら【セ・リーグ編】
→2017年全選手年俸一覧はこちら【パ・リーグ編】
昨年度(2016年シーズン)のランキングはこちら。
→プロ野球2016~年俸ランキング&1億円超えプレーヤー